Navn | Anne Hansdatter | |
Fødsel | 1751 | Toreby sogn, Maribo ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I789 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Hans Povelsen d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F500174 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Christian Larsen, f. 1751, Toreby sogn, Maribo amt ![]() ![]() | |||||||
Ægteskab | 7 jul. 1790 | 56A, Torebyvej, Toreby L, Toreby, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F252 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie 2 | Rasmus Christensen d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 6 feb. 1807 | Toreby kirke ![]() |
Familie-ID | F500175 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |