Mand Anders Erik HUUSOM |
Fødsel | 26 nov. 1880 | Rudkøbing Købstad |
Dåb | 5 dec. 1880 | Hjemmedøbt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægteskab | 17 okt. 1903 | Skt. Katharine kirken i Ribe |
Skilt | 11 jun. 1918 | |
Far | Carl Wilhelm HUUSOM | F16 Gruppeskema | |
Mor | Ottine Catharine Christiane UDBYE | F16 Gruppeskema |
Kvinde Christine Margarethe WHINTER |
Fødsel | 20 apr. 1883 | Abild, Tønder amt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Andre partnere | Erik Anton LJUNGQUIST | F115 | |
Ægteskab | ||
Far | Hans Andersen WHINTER | F114 Gruppeskema | |
Mor | Mette Bothilde HANSEN | F114 Gruppeskema |
Mand Carl Wilhelm HUUSOM |
Fødsel | 19 nov. 1903 | Løgumkloster, Tønder amt |
Død | 1975 | Köpenhamn, Danmark |
Begravelse | Bispevej | |
Ægtefælle/Partner | Ellen Gudrun OPPERMANN | F500454 | |
Ægteskab | 21 aug. 1926 | Köpenhamn, Danmark |
Kvinde Mette Bolette (Bothilde) HUUSOM |
Fødsel | 5 apr. 1905 | Løgumkloster, Tønder amt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse |
Kvinde Anna Ottine Katrine HUUSOM |
Fødsel | 16 jul. 1908 | Kiddesvej 19, Vejle |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Jens Erhard Piesting HANSEN | F500577 | |
Ægteskab | 7 nov. 1929 |
Kvinde Edit Christine HUUSOM |
Fødsel | 20 apr. 1913 | Braade, Egebjerg sogn, Holbæk |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Otto Knud HUUSOM | F500572 | |
Ægteskab |