| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 2,958 |
| Heraf antal hankøn | 1,486 (50.24%) |
| Heraf antal hunkøn | 1,470 (49.7%) |
| Ukendt køn | 2 (0.07%) |
| Antal nulevende | 141 |
| Antal familier | 925 |
| Antal unikke efternavne | 690 |
| Antal Billeder | 587 |
| Antal Dokumenter | 32 |
| Antal Gravsten | 11 |
| Antal Fortællinger | 1 |
| Antal Optagelser | 1 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal Arkivalier | 24 |
| Antal Folketællinger | 29 |
| Antal Kirkebøger | 47 |
| Antal Medie | 0 |
| Antal Skifter | 12 |
| Antal kilder | 67 |
| Totalt antal kildehenvisninger | 250 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | |
| Tidligste fødsel (Niels Mikkelsen Barfod) | ml. 1360 og 1370 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Margrethe Huusom | |
| Maren Pedersdatter | |
| ukendt | |
| Mary Huusom | |
| Ingeborg Hedevig Marie Madsen | |
| Ellen Gudrun Oppermann | |
| Aage Anker Rasmussen | |
| Doris Petra Huusom | |
| Grethe Kirstine Jørgensen | |
| Mads Vistesen |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |