Mand Hans JENSEN HUSUM |
Fødsel | ca. 1741 | Rudkøbing by |
Død | 1809 | Rudkøbing by |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Jens JENSEN HUSUM | F500330 Gruppeskema | |
Mor | Maren JENSDATTER | F500330 Gruppeskema |
Mand Jens Hansen HUSUM |
Fødsel | 1767 | Rudkøbing købstad |
Død | 1790 | Rudkøbing købstad |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Anne Magrethe LARSDATTER | F500239 | |
Ægteskab |
Kvinde Maren HANSDATTER HUSUM |
Fødsel | 1769 | Rudkøbing by |
Død | 11 jun. 1853 | Vejle |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Johan Henrich EGTVED | F500329 | |
Ægteskab | 15 maj 1799 | Rudkøbing Kirke |
Kvinde Else Kirstine HANSDATTER HUSUM |
Fødsel | 1774 | Rudkøbing by |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Mathias CARSTESEN BANG | F500328 | |
Ægteskab | 26 jan. 1796 | Rudkøbing Kirke |
Kvinde Anne Elsebeth HANSDATTER HUSUM |
Fødsel | ca. 1780 | Rudkøbing by |
Død | 15 sep. 1859 | Rudkøbing by |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Henrich PEDERSEN | F500355 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Martin KAŸSER | F500360 | |
Ægteskab | 23 jun. 1815 | Rudkøbing Kirke |
Ægtefælle/Partner | Johan Carl LUND MØLLER | F500361 | |
Ægteskab | 6 nov. 1807 |