Navn | Verner Villy LARSEN | |
Fødsel | 12 jan. 1925 | Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 22 okt. 2016 | |
Person-ID | I219 | Huusom Genealogy |
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |
Far | Engberg Karl Johan Oskar Gregers LARSEN, f. 20 sep. 1893, Sæby, Halsted sogn, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Johanne Antonette Fris HANSEN, f. 22 feb. 1895, Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 23 maj 1915 | Vesterborg kirke |
Familie-ID | F237 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Edith HUUSOM | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |
Billeder | https://www.myheritageimages.com/G/storage/site4217692/files/50/18/01/501801_2919575nfbi6bdlc10a208.jpg | |
Willy Larsen | ||
Willy Larsen | ||
DSC01309(3) (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Verner Villy Larsen | ||
DSC01309(3) (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |