Navn | Verner Villy Larsen | |
Fødsel | 12 jan. 1925 | Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 22 okt. 2016 | |
Person-ID | I219 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Engberg Karl Johan Oskar Gregers Larsen, f. 20 sep. 1893, Sæby, Halsted sogn, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Johanne Antonette Fris Hansen, f. 22 feb. 1895, Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 23 maj 1915 | Vesterborg kirke |
Familie-ID | F237 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Edith Huusom, f. 1 nov. 1925, Mølle alle´ 14, Nakskov d. 3 aug. 2020, Stokkemarke Plejecenter, 4952 Stokkemarke (Alder 94 år) | |||||||||
Ægteskab | 25 sep. 1949 | Vesterborg kirke | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |