Navn | Marie Sophie Lorenzen | |
Fødsel | 1835 | Führ, Tønder Amt |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I394 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Toldmedhjælper, Martin Christiansen, f. 1 aug. 1829, Henne, Vester Horne, Ribe Amt d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F122 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Kilder |
|