Navn | Rasmus NIELSEN | |
Fødsel | omk. 1771 | |
Køn | Mand | |
Død | 21 okt. 1839 | Nøbbølle by, Ryde, Maribo amt |
Person-ID | I457 | Huusom Genealogy |
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |
Far | Niels ANDERSEN, f. omk. 1731 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F136 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren PEDERSDATTER, f. omk. 1760 d. 6 nov. 1813, Nøbbølle by, Ryde, Maribo amt (Alder 53 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F135 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |