Navn | Rasmus Nielsen | |
Fødsel | omk. 1771 | |
Køn | Mand | |
Død | 21 okt. 1839 | Nøbbølle by, Ryde, Maribo amt |
Person-ID | I457 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Niels Andersen, f. omk. 1731 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F136 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Pedersdatter, f. omk. 1760 d. 6 nov. 1813, Nøbbølle by, Ryde, Maribo amt (Alder 53 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F135 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |