Navn | Maren Pedersdatter | |
Fødsel | omk. 1760 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 6 nov. 1813 | Nøbbølle by, Ryde, Maribo amt |
Person-ID | I458 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Rasmus Nielsen, f. omk. 1771 d. 21 okt. 1839, Nøbbølle by, Ryde, Maribo amt (Alder 68 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F135 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |