Navn | Niels Nielsen Raahauge | |
Fødsel | 1703 | |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 1757 | Carleby |
Person-ID | I500030 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Niels Rasmussøn Raahauge, f. 1650, Nordlunde d. 1729, Nordlunde (Alder 79 år) | |
Mor | Maren Mortensdatter d. 1732, Karleby, Halsted | |
Ægteskab | 13 mar. 1681 | Halsted-Avnede kirke, Maribo |
Familie-ID | F500010 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Johanne Jensdatter d. 1732, Karleby, Avnede | |
Familie-ID | F500014 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie 2 | Inger Laursdatter d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F500015 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |