Navn | Jens Hanssøn | |
Fødsel | 1722 | |
Køn | Mand | |
Død | 1762 | Reersnæs, Østofte, Maribo |
Person-ID | I500052 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Anna Danielsdatter, f. 1737, Østofte, Maribo d. 1798, Østofte, Maribo (Alder 61 år) | |||
Ægteskab | 13 okt. 1755 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500018 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |