Navn | Maren Pedersdatter | |
Fødsel | 1737 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1765 | Østofte, Maribo |
Person-ID | I500060 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Tønmme Rasmussøn, f. 1736 d. 4 dec. 1819, Østofte (Alder 83 år) | |||||
Ægteskab | 26 nov. 1762 | Maribo Domkirke, 33, Klostergade, Maribo, Danmark | ||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F500021 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |