Navn | Rasmus Hansen UGLEHOLT | |
Fødsel | 1768 | Østofte, Maribo |
Køn | Mand | |
Død | 10 feb. 1820 | Østofte, Maribo |
Person-ID | I500096 | Huusom Genealogy |
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |
Far | Hans Hansen (HOUMAND) UGLEHOLT, f. 1734 d. 1802, Østofte, Maribo (Alder 68 år) | |
Mor | Birthe RASMUSDATTER, f. 1741 d. 1810, Østofte, Maribo (Alder 69 år) | |
Ægteskab | 23 jul. 1768 | Østofte kirke, Maribo |
Familie-ID | F500031 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen OLSDATTER, f. 1791, Østofte, Maribo d. 15 feb. 1861, Østofte, Maribo (Alder 70 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500030 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |