Navn | Søren IBSEN | |
Fødsel | 1789 | |
Køn | Mand | |
Død | 23 mar. 1840 | Østofte, Maribo |
Person-ID | I500110 | Huusom Genealogy |
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |
Familie | Karen OLSDATTER, f. 1791, Østofte, Maribo d. 15 feb. 1861, Østofte, Maribo (Alder 70 år) | |||||
Ægteskab | 2 jun. 1820 | Østofte kirke, Maribo | ||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F500036 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |