Navn | Birgitte Pedersdatter | |
Fødsel | 1671 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1701 | Bogø, Kappel, Maribo |
Person-ID | I500288 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Hans Hansen Stenchelsen, f. 1670 d. 1745, Bogø, Kappel, Maribo (Alder 75 år) | |||
Ægteskab |
|
|||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500085 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |