Navn | Maren Sørensdatter | |
Fødsel | 1703 | Nakskov |
Køn | Kvinde | |
Død | 1763 | Svinsbjerg, Horslunde |
Person-ID | I500565 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Søfren Tømmermand d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F500162 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Edvardsen, f. 1687, Nakskov d. 1752, Nakskov (Alder 65 år) | |||||||
Ægteskab | 26 nov. 1732 | 4, Nordenkirke, Nakskov, Danmark | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F500159 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |