Navn | Morten Andersen Drost | |
Fødsel | 1675 | Landet sogn, Svendborg |
Køn | Mand | |
Død | 1740 | Strammelse, Landet sogn |
Person-ID | I500850 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Karen Clausdatter, f. 1711, Landet sogn, Svendborg d. 4 jan. 1788, Strammelse, Landet sogn (Alder 77 år) | |||
Ægteskab | ca. 1729 | Strammelse, Landet sogn | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500245 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |