Navn | Knud CLAUSØN KIMER | |
Fødsel | Vejstrup, Svendborg | |
|
||
Køn | Mand | |
Død | ml. 1733 og 1739 | Lundby, Landet sogn |
Person-ID | I500861 | Huusom Genealogy |
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |
Far | Claus KIMER d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Karen BENDTSDATTER, f. 1624, Vejstrup d. 1688, Lundby, Landet sogn (Alder 64 år) | |
Familie-ID | F500255 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anne NIELSDATTER, f. 1657, Vejstrup, Svendborg d. 1716, Lundby, Landet sogn (Alder 59 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500249 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |