Navn | Anne | |
Fødsel | ca. 1683 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 21 jan. 1756 | Moesgaard, Assing |
Person-ID | I501022 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Oster Jensen, f. 18 sep. 1682, Moesgaard, Assing Sogn, Hammerup Herred, Ringkøbing Amt, Danmark d. 22 nov. 1755, Mosgaard, Assing (Alder 73 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500308 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |