Navn | Mathias Carstesen Bang | |
Fødsel | ca. 1773 | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I501058 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Else Kirstine Hansdatter Husum, f. 1774, Rudkøbing by ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 26 jan. 1796 | Rudkøbing Kirke ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F500328 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |