Navn | Ide Cathrine Jensdatter Husum | |
Fødsel | dec. 1768 | Rudkøbing by |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I501118 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Jens Jensen Husum, f. mar. 1736, Rudkøbing by d. aug. 1802, Rudkøbing by (Alder 66 år) | |
Mor | Maren Hansdatter, f. dec. 1737, Rudkøbing by d. maj 1793, Rudkøbing by (Alder 55 år) | |
Ægteskab | 17 sep. 1762 | Rudkøbing Kirke |
Familie-ID | F500348 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Mogens Rasmussen, f. 1763, Rudkøbing by d. Ja, dato ukendt | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F500350 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |