Navn | Jens Barfod | |
Fødsel | ca. 1425 | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
|
||
Person-ID | I501208 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Albert Barfod, f. ca. 1400 d. ca. 1467 (Alder 67 år) | |
Mor | Datter af Jens Jensen Brok d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F500373 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Datter af Terkil Pedersen (formentlig) d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500372 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |