Navn | Peder Hansen Steen | |
Fødsel | ca. 1764 | |
Køn | Mand | |
Død | 12 feb. 1853 | Nyborg sogn |
Person-ID | I501429 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Maren Nielsdatter, f. apr. 1777, Nyborg sogn d. 13 maj 1835, Nyborg sogn (Alder 58 år) | |||||||
Ægteskab | 28 nov. 1799 | Nyborg kirke | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F500443 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |