Navn | Hans Olson | |
Fødsel | ca. 1848 | Trelleborg, Sverige |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I501461 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Inger Marie Christine Zachariasen, f. 3 dec. 1850, Skt Nicolai sogn, Svendborg d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 17 nov. 1871 | Skt Nicolai kirke, Svendborg | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500451 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |