Navn | Karen Pedersdatter | |
Fødsel | 1671 | Søndersø præstegård, odense amt |
Køn | Kvinde | |
Død | 30 nov. 1704 | Lundby, Landet sogn |
|
||
Person-ID | I501552 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Laurits Pedersen Degn, f. 1669 d. 30 aug. 1728 (Alder 59 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500480 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |