Navn | Anders RASMUSSEN BOLTER | |
Fødsel | ca. 1611 | |
Køn | Mand | |
Død | før maj 1663 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn |
Person-ID | I501583 | Huusom Genealogy |
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |
Familie | Gedske ANDERSDATTER, f. ca. 1620 d. 19 apr. 1690, Vårø præstegård, Bjerreby sogn (Alder 70 år) | |||||||
Ægteskab | 15 sep. 1641 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F500498 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 15 jun. 2019 |