Navn | Kirsten Rasmusdatter | |
Fødsel | 1793 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1844 | Vestenskov |
Person-ID | I501900 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Anders Christensen, f. 1789, Vestenskov, Maribo d. 5 okt. 1858, Vestenskov (Alder 69 år) | |||||||||
Ægteskab | 21 nov. 1818 | Vestenskov kirke | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500610 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |