Navn | Jens Larsen | |
Fødsel | 1722 | Sjunkeby, Kappel, Maribo |
Køn | Mand | |
Død | mar. 1784 | Sjunkeby, Kappel, Maribo |
Person-ID | I501916 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Maren Andersdatter, f. 1752, Vesternæs, Kappel, Maribo d. 20 okt. 1824, Saunsøe, Kappel sogn, Maribo (Alder 72 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500613 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |