Navn | Anders Rasmussen Top | |
Fødsel | jan. 1695 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo |
Køn | Mand | |
Død | nov. 1759 | Tillitse sogn, Maribo amt |
Person-ID | I501924 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Rasmus Top, f. 1665, Kappel sogn, Maribo d. jul. 1705, Kappel sogn, Maribo (Alder 40 år) | |
Familie-ID | F500619 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kirsten Juelsdatter, f. maj 1709, Tillitse sogn, Maribo amt d. feb. 1742, Tillitse sogn, Maribo amt (Alder 32 år) | |||
Ægteskab | 1 jan. 1729 | Tillitse kirke | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500617 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |