Navn | Anne Pouline Ibsen | |
Fødsel | 10 feb. 1824 | skt Nikolai sogn, Nakskov |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I501993 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Familie | Rasmus Andersen, f. 11 dec. 1822, Vestenskov sogn, Maribo amt. d. Ja, dato ukendt | |||||
Ægteskab | 25 maj 1856 | Vestenskov kirke | ||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F500640 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |