Navn | Kirsten Hansdatter | |
Fødsel | 1773 | Brarup sogn, Maribo amt |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I827 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Hans Olsen d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F264 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Olsen d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 24 jul. 1801 | Brarup kirke | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F263 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |