Navn | Johannes Marius Rasmussen | |
Fødsel | 6 aug. 1904 | Lundby, Brarup sogn |
Køn | Mand | |
Død | 10 jan. 1976 | Enghavevej 18, Kettinge, Maribo |
Person-ID | I974 | Huusom2022 |
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |
Far | Ludvig Rasmussen d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Karen Marie Pedersen, f. 5 mar. 1866 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F318 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ester Marie Jensen, f. 11 jul. 1912, Frejlev by, Kettinge d. 17 feb. 2006, Kettingevej 35, Kettinge, Maribo (Alder 93 år) | |||||||||||
Ægteskab | 27 dec. 1931 | Kettinge kirke | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F317 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 22 dec. 2022 |