Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christopher | 15 mar. 1833 | Øster Ulslev sogn | I736 | Huusom2022 |
2 | Pedersdatter, Ane | 16 feb. 1856 | Øster Ulslev sogn | I746 | Huusom2022 |
3 | Pedersdatter, Maren | 10 apr. 1848 | Øster Ulslev sogn | I744 | Huusom2022 |
4 | Pedersen, Christen | 1 okt. 1858 | Øster Ulslev sogn | I747 | Huusom2022 |
5 | Pedersen, Hans | 26 jan. 1846 | Øster Ulslev sogn | I743 | Huusom2022 |
6 | Pedersen, Niels | 26 aug. 1843 | Øster Ulslev sogn | I742 | Huusom2022 |
7 | Pedersen, Peder | 13 sep. 1839 | Øster Ulslev sogn | I741 | Huusom2022 |
8 | Pedersen, Rasmus | 22 dec. 1850 | Øster Ulslev sogn | I745 | Huusom2022 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Maren | 11 apr. 1875 | Øster Ulslev sogn | I740 | Huusom2022 |
2 | Pedersdatter, Kirsten | 14 dec. 1915 | Øster Ulslev sogn | I698 | Huusom2022 |
3 | Pedersen, Peder | 26 jul. 1889 | Øster Ulslev sogn | I737 | Huusom2022 |