Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Hans | 28 sep. 1814 | Østofte, Fuglse sogn | I500006 | Huusom2022 |
2 | Danielsen, Jens | 1808 | Østofte, Fuglse sogn | I500016 | Huusom2022 |
3 | Hansdatter, Ane Dorthe | 17 okt. 1849 | Østofte, Fuglse sogn | I500010 | Huusom2022 |
4 | Hansdatter, Karen Marie | 30 jun. 1847 | Østofte, Fuglse sogn | I500009 | Huusom2022 |
5 | Hansdatter, Kirstine | 12 aug. 1854 | Østofte, Fuglse sogn | I500012 | Huusom2022 |
6 | Hansdatter, Maren Kathrine | 9 jan. 1845 | Østofte, Fuglse sogn | I972 | Huusom2022 |
7 | Hansdatter, Rasmine | 11 jun. 1852 | Østofte, Fuglse sogn | I500011 | Huusom2022 |
8 | Hansen, Hans Daniel | 14 mar. 1843 | Østofte, Fuglse sogn | I500008 | Huusom2022 |
9 | Hansen, Niels Peder | 25 aug. 1858 | Østofte, Fuglse sogn | I500013 | Huusom2022 |
10 | Jensen Raahauge, Daniel | 1762 | Østofte, Fuglse sogn | I500014 | Huusom2022 |
11 | Olsen Raahauge, Hans | 1741 | Østofte, Fuglse sogn | I500019 | Huusom2022 |
12 | Rasmusdatter, Birthe Kirstine | 14 mar. 1816 | Østofte, Fuglse sogn | I500007 | Huusom2022 |
13 | Tømmesdatter, Anne Cathrine | 1779 | Østofte, Fuglse sogn | I500015 | Huusom2022 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Hans | 4 sep. 1878 | Østofte, Fuglse sogn | I500006 | Huusom2022 |
2 | Hansdatter, Giertrud Marie | 1807 | Østofte, Fuglse sogn | I500017 | Huusom2022 |
3 | Jensen Raahauge, Daniel | 24 maj 1823 | Østofte, Fuglse sogn | I500014 | Huusom2022 |
4 | Nielsen Raahauge, Oluf | 1775 | Østofte, Fuglse sogn | I500020 | Huusom2022 |
5 | Rasmusdatter, Birthe Kirstine | 7 apr. 1877 | Østofte, Fuglse sogn | I500007 | Huusom2022 |
6 | Tømmesdatter, Anne Cathrine | 29 nov. 1853 | Østofte, Fuglse sogn | I500015 | Huusom2022 |