Match 1 til 48 fra 48
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersøn, Michel | 1723 | Østofte, Maribo | I500102 | Huusom2022 |
2 | Danielsdatter, Anna | 1737 | Østofte, Maribo | I500050 | Huusom2022 |
3 | Danielsdatter, Chatrine | 1795 | Østofte, Maribo | I500055 | Huusom2022 |
4 | Danielsen Raahauge, Hans | 1801 | Østofte, Maribo | I500056 | Huusom2022 |
5 | Hansdatter, Inger | 1781 | Østofte, Maribo | I500131 | Huusom2022 |
6 | Hansdatter, Kirsten | 1775 | Østofte, Maribo | I500129 | Huusom2022 |
7 | Hansdatter, Margrethe | 1771 | Østofte, Maribo | I500127 | Huusom2022 |
8 | Hansen Ugleholt, Hans | 1770 | Østofte, Maribo | I500125 | Huusom2022 |
9 | Hansen Ugleholt, Hans | 1771 | Østofte, Maribo | I500126 | Huusom2022 |
10 | Hansen Ugleholt, Morten | 1778 | Østofte, Maribo | I500130 | Huusom2022 |
11 | Hansen Ugleholt, Ole | 1773 | Østofte, Maribo | I500128 | Huusom2022 |
12 | Michelsdatter, Karen | 1773 | Østofte, Maribo | I500120 | Huusom2022 |
13 | Michelsdatter, Kirsten | 1764 | Østofte, Maribo | I500117 | Huusom2022 |
14 | Michelsdatter, Maren | 1770 | Østofte, Maribo | I500119 | Huusom2022 |
15 | Michelsen, Anders | 1775 | Østofte, Maribo | I500121 | Huusom2022 |
16 | Michelsen, Peder | 1767 | Østofte, Maribo | I500118 | Huusom2022 |
17 | Michelsen, Tømme | 1758 | Østofte, Maribo | I500116 | Huusom2022 |
18 | Olsdatter, Dorte | 1793 | Østofte, Maribo | I500113 | Huusom2022 |
19 | Olsdatter, Karen | 1791 | Østofte, Maribo | I500097 | Huusom2022 |
20 | Olsdatter, Karen Marie | 10 jan. 1737 | Østofte, Maribo | I500045 | Huusom2022 |
21 | Olsdatter, Katrine | 1751 | Østofte, Maribo | I500049 | Huusom2022 |
22 | Olsen Raahauge, Claus | 1745 | Østofte, Maribo | I500048 | Huusom2022 |
23 | Olsen Raahauge, Niels | 1739 | Østofte, Maribo | I500046 | Huusom2022 |
24 | Olsen Sommer, Jens | 1797 | Østofte, Maribo | I500114 | Huusom2022 |
25 | Pedersdatter, Dorthe | 1737 | Østofte, Maribo | I500103 | Huusom2022 |
26 | Pedersdatter, Karen | 1738 | Østofte, Maribo | I500122 | Huusom2022 |
27 | Pedersdatter, Sidsel | 1739 | Østofte, Maribo | I500123 | Huusom2022 |
28 | Pedersen, Hans | 1742 | Østofte, Maribo | I500124 | Huusom2022 |
29 | Rasmusdatter, Anne Dorthe | 1818 | Østofte, Maribo | I500108 | Huusom2022 |
30 | Rasmusdatter, Chatrine Elisabet | 1810 | Østofte, Maribo | I500106 | Huusom2022 |
31 | Rasmussen, Hans | 1813 | Østofte, Maribo | I500107 | Huusom2022 |
32 | Rasmussøn, Udøbt pige | 1782 | Østofte, Maribo | I500071 | Huusom2022 |
33 | Sørensdatter, Karen | 28 feb. 1821 | Østofte, Maribo | I500111 | Huusom2022 |
34 | Sørensdatter, Maren | 28 feb. 1821 | Østofte, Maribo | I500112 | Huusom2022 |
35 | Tømmesdatter, Anne Cathrine | 1772 | Østofte, Maribo | I500067 | Huusom2022 |
36 | Tømmesdatter, Ingeborg | 1769 | Østofte, Maribo | I500065 | Huusom2022 |
37 | Tømmesdatter, Inger | 1776 | Østofte, Maribo | I500069 | Huusom2022 |
38 | Tømmesdatter, Inger | 1783 | Østofte, Maribo | I500072 | Huusom2022 |
39 | Tømmesdatter, Kirsten | 1785 | Østofte, Maribo | I500073 | Huusom2022 |
40 | Tømmesdatter, Maren | 1766 | Østofte, Maribo | I500051 | Huusom2022 |
41 | Tømmesdatter, Maren | 1766 | Østofte, Maribo | I500063 | Huusom2022 |
42 | Tømmesøn, Hans | 1765 | Østofte, Maribo | I500062 | Huusom2022 |
43 | Tømmesøn, Henrich | 1778 | Østofte, Maribo | I500070 | Huusom2022 |
44 | Tømmesøn, Jens | 1770 | Østofte, Maribo | I500066 | Huusom2022 |
45 | Tømmesøn, Niels | 1773 | Østofte, Maribo | I500068 | Huusom2022 |
46 | Tømmesøn, Rasmus | 1767 | Østofte, Maribo | I500064 | Huusom2022 |
47 | Tømmesøn, Udøbt dreng | 29 sep. 1763 | Østofte, Maribo | I500061 | Huusom2022 |
48 | Ugleholt, Rasmus Hansen | 1768 | Østofte, Maribo | I500096 | Huusom2022 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (Houmand) Ugleholt, Hans Hansen | 1802 | Østofte, Maribo | I500098 | Huusom2022 |
2 | Andersøn, Michel | 1788 | Østofte, Maribo | I500102 | Huusom2022 |
3 | Danielsdatter, Anna | 1798 | Østofte, Maribo | I500050 | Huusom2022 |
4 | Hansdatter, Kirsten | 1801 | Østofte, Maribo | I500129 | Huusom2022 |
5 | Hansen Ugleholt, Hans | 1770 | Østofte, Maribo | I500125 | Huusom2022 |
6 | Hansen Ugleholt, Hans | 1802 | Østofte, Maribo | I500126 | Huusom2022 |
7 | Ibsen, Søren | 23 mar. 1840 | Østofte, Maribo | I500110 | Huusom2022 |
8 | Olsdatter, Karen | 15 feb. 1861 | Østofte, Maribo | I500097 | Huusom2022 |
9 | Olsen Raahauge, Hans | 1811 | Østofte, Maribo | I500019 | Huusom2022 |
10 | Pedersdatter, Dorthe | 1806 | Østofte, Maribo | I500103 | Huusom2022 |
11 | Pedersdatter, Maren | 1765 | Østofte, Maribo | I500060 | Huusom2022 |
12 | Pederssøn, Daniel | 1747 | Østofte, Maribo | I500057 | Huusom2022 |
13 | Rasmusdatter, Birthe | 1810 | Østofte, Maribo | I500099 | Huusom2022 |
14 | Sommer, Ole Jensen | 8 aug. 1831 | Østofte, Maribo | I500100 | Huusom2022 |
15 | Tømmesøn, Hans | 1765 | Østofte, Maribo | I500062 | Huusom2022 |
16 | Ugleholt, Rasmus Hansen | 10 feb. 1820 | Østofte, Maribo | I500096 | Huusom2022 |