Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Huusom, Adolf | 27 feb. 1895 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I150 | Huusom2022 |
2 | Huusom, Agnete | 26 dec. 1897 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I151 | Huusom2022 |
3 | Huusom, Benjamin Zacharias | 23 dec. 1892 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I149 | Huusom2022 |
4 | Huusom, Carl Otto | 27 mar. 1887 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I147 | Huusom2022 |
5 | Huusom, Christian Mouritz | 12 sep. 1897 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I82 | Huusom2022 |
6 | Huusom, Jenny Mathilde | 28 jul. 1889 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I148 | Huusom2022 |
7 | Huusom, Johannes | 4 maj 1902 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I84 | Huusom2022 |
8 | Huusom, Thora Sophie | 7 jun. 1885 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I146 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Huusom, Carl Otto | 20 sep. 1890 | 2-4, Kippervig, Horsens, Danmark | I147 | Huusom2022 |