Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDERSDATTER, Anna | 18 mar. 1786 | Arninge, Maribo amt | I441 | Huusom Genealogy |
2 | Pedersdatter, Anna | 18 mar. 1786 | Arninge, Maribo amt | I441 | Huusom2022 |
3 | PEDERSDATTER, Karen | 19 apr. 1781 | Arninge, Maribo amt | I440 | Huusom Genealogy |
4 | Pedersdatter, Karen | 19 apr. 1781 | Arninge, Maribo amt | I440 | Huusom2022 |
5 | PEDERSEN, Knud | 8 maj 1783 | Arninge, Maribo amt | I430 | Huusom Genealogy |
6 | Pedersen, Knud | 8 maj 1783 | Arninge, Maribo amt | I430 | Huusom2022 |
7 | PEDERSEN, Olle | 4 mar. 1789 | Arninge, Maribo amt | I442 | Huusom Genealogy |
8 | Pedersen, Olle | 4 mar. 1789 | Arninge, Maribo amt | I442 | Huusom2022 |
9 | Rasmussen, Hedevig Henriette | 13 maj 1857 | Arninge, Maribo amt | I501994 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSEN, Peder (Erboe) | 9 okt. 1825 | Arninge, Maribo amt | I434 | Huusom Genealogy |
2 | Olsen, Peder (Erboe) | 9 okt. 1825 | Arninge, Maribo amt | I434 | Huusom2022 |