Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Krog, Anne | 1763 | Bøjed, Utterslev | I500553 | Huusom2022 |
2 | Andersdatter Krog, Ellen Margrete | 1754 | Bøjed, Utterslev | I500549 | Huusom2022 |
3 | Andersdatter Krog, Karen | 1766 | Bøjed, Utterslev | I500554 | Huusom2022 |
4 | Andersen Krog, Jørgen | 1758 | Bøjed, Utterslev | I500550 | Huusom2022 |
5 | Andersen Krog, Jørgen | 1759 | Bøjed, Utterslev | I500551 | Huusom2022 |
6 | Andersen Krog, Ole | 1753 | Bøjed, Utterslev | I500548 | Huusom2022 |
7 | Andersen Krog, udøbt | 1762 | Bøjed, Utterslev | I500552 | Huusom2022 |
8 | Andersen Krog, Udøbt | 1768 | Bøjed, Utterslev | I500555 | Huusom2022 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen Krog, Jørgen | 1759 | Bøjed, Utterslev | I500550 | Huusom2022 |
2 | Andersen Krog, Ole | 1753 | Bøjed, Utterslev | I500548 | Huusom2022 |
3 | Andersen Krog, udøbt | 1762 | Bøjed, Utterslev | I500552 | Huusom2022 |
4 | Andersen Krog, Udøbt | 1768 | Bøjed, Utterslev | I500555 | Huusom2022 |
5 | Petersen Hollænder, Claus | 1757 | Bøjed, Utterslev | I500524 | Huusom2022 |