Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Birde | 1704 | Bogø, Kappel, Maribo | I500292 | Huusom Genealogy |
2 | Hansdatter, Birde | 1704 | Bogø, Kappel, Maribo | I500292 | Huusom2022 |
3 | HANSDATTER, Inger | 1695 | Bogø, Kappel, Maribo | I500285 | Huusom Genealogy |
4 | Hansdatter, Inger | 1695 | Bogø, Kappel, Maribo | I500285 | Huusom2022 |
5 | HANSDATTER, Johanne | 1697 | Bogø, Kappel, Maribo | I500286 | Huusom Genealogy |
6 | Hansdatter, Johanne | 1697 | Bogø, Kappel, Maribo | I500286 | Huusom2022 |
7 | HANSDATTER, Karen | 1711 | Bogø, Kappel, Maribo | I500296 | Huusom Genealogy |
8 | Hansdatter, Karen | 1711 | Bogø, Kappel, Maribo | I500296 | Huusom2022 |
9 | HANSDATTER, Maren | 1693 | Bogø, Kappel, Maribo | I500284 | Huusom Genealogy |
10 | Hansdatter, Maren | 1693 | Bogø, Kappel, Maribo | I500284 | Huusom2022 |
11 | HANSDATTER, Maren | 1713 | Bogø, Kappel, Maribo | I500297 | Huusom Genealogy |
12 | Hansdatter, Maren | 1713 | Bogø, Kappel, Maribo | I500297 | Huusom2022 |
13 | HANSDATTER, Margarethe | 1703 | Bogø, Kappel, Maribo | I500291 | Huusom Genealogy |
14 | Hansdatter, Margarethe | 1703 | Bogø, Kappel, Maribo | I500291 | Huusom2022 |
15 | HANSDATTER, Margarethe | 1708 | Bogø, Kappel, Maribo | I500294 | Huusom Genealogy |
16 | Hansdatter, Margarethe | 1708 | Bogø, Kappel, Maribo | I500294 | Huusom2022 |
17 | HANSDATTER, Margret | 1724 | Bogø, Kappel, Maribo | I500302 | Huusom Genealogy |
18 | Hansdatter, Margret | 1724 | Bogø, Kappel, Maribo | I500302 | Huusom2022 |
19 | HANSDATTER, Sidsel | 1721 | Bogø, Kappel, Maribo | I500301 | Huusom Genealogy |
20 | Hansdatter, Sidsel | 1721 | Bogø, Kappel, Maribo | I500301 | Huusom2022 |
21 | HANSEN STENCHELSEN, Claus | 1706 | Bogø, Kappel, Maribo | I500293 | Huusom Genealogy |
22 | Hansen Stenchelsen, Claus | 1706 | Bogø, Kappel, Maribo | I500293 | Huusom2022 |
23 | HANSEN STENCHELSEN, Claus | 1719 | Bogø, Kappel, Maribo | I500300 | Huusom Genealogy |
24 | Hansen Stenchelsen, Claus | 1719 | Bogø, Kappel, Maribo | I500300 | Huusom2022 |
25 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1714 | Bogø, Kappel, Maribo | I500298 | Huusom Genealogy |
26 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1714 | Bogø, Kappel, Maribo | I500298 | Huusom2022 |
27 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1717 | Bogø, Kappel, Maribo | I500299 | Huusom Genealogy |
28 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1717 | Bogø, Kappel, Maribo | I500299 | Huusom2022 |
29 | HANSEN STENCHELSEN, Peder | 1709 | Bogø, Kappel, Maribo | I500295 | Huusom Genealogy |
30 | Hansen Stenchelsen, Peder | 1709 | Bogø, Kappel, Maribo | I500295 | Huusom2022 |
31 | HANSEN STENCHELSEN, Rasmus | 1698 | Bogø, Kappel, Maribo | I500287 | Huusom Genealogy |
32 | Hansen Stenchelsen, Rasmus | 1698 | Bogø, Kappel, Maribo | I500287 | Huusom2022 |
33 | HANSEN STENCHELSEN, ukendt | 1700 | Bogø, Kappel, Maribo | I500289 | Huusom Genealogy |
34 | Hansen Stenchelsen, ukendt | 1700 | Bogø, Kappel, Maribo | I500289 | Huusom2022 |
35 | PEDERSEN, Knud | 1643 | Bogø, Kappel, Maribo | I500387 | Huusom Genealogy |
36 | Pedersen, Knud | 1643 | Bogø, Kappel, Maribo | I500387 | Huusom2022 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUSDATTER, Anna | 1736 | Bogø, Kappel, Maribo | I500290 | Huusom Genealogy |
2 | Clausdatter, Anna | 1736 | Bogø, Kappel, Maribo | I500290 | Huusom2022 |
3 | HANSDATTER, Karen | 1773 | Bogø, Kappel, Maribo | I500296 | Huusom Genealogy |
4 | Hansdatter, Karen | 1773 | Bogø, Kappel, Maribo | I500296 | Huusom2022 |
5 | HANSDATTER, Margarethe | 1707 | Bogø, Kappel, Maribo | I500291 | Huusom Genealogy |
6 | Hansdatter, Margarethe | 1707 | Bogø, Kappel, Maribo | I500291 | Huusom2022 |
7 | HANSDATTER, Margarethe | 1714 | Bogø, Kappel, Maribo | I500294 | Huusom Genealogy |
8 | Hansdatter, Margarethe | 1714 | Bogø, Kappel, Maribo | I500294 | Huusom2022 |
9 | HANSDATTER, Sidsel | 1726 | Bogø, Kappel, Maribo | I500301 | Huusom Genealogy |
10 | Hansdatter, Sidsel | 1726 | Bogø, Kappel, Maribo | I500301 | Huusom2022 |
11 | HANSEN STENCHELSEN, Claus | 1707 | Bogø, Kappel, Maribo | I500293 | Huusom Genealogy |
12 | Hansen Stenchelsen, Claus | 1707 | Bogø, Kappel, Maribo | I500293 | Huusom2022 |
13 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1716 | Bogø, Kappel, Maribo | I500298 | Huusom Genealogy |
14 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1716 | Bogø, Kappel, Maribo | I500298 | Huusom2022 |
15 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1745 | Bogø, Kappel, Maribo | I500281 | Huusom Genealogy |
16 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1745 | Bogø, Kappel, Maribo | I500281 | Huusom2022 |
17 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1796 | Bogø, Kappel, Maribo | I500299 | Huusom Genealogy |
18 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1796 | Bogø, Kappel, Maribo | I500299 | Huusom2022 |
19 | HANSEN STENCHELSEN, ukendt | 1700 | Bogø, Kappel, Maribo | I500289 | Huusom Genealogy |
20 | Hansen Stenchelsen, ukendt | 1700 | Bogø, Kappel, Maribo | I500289 | Huusom2022 |
21 | PEDERSDATTER, Birgitte | 1701 | Bogø, Kappel, Maribo | I500288 | Huusom Genealogy |
22 | Pedersdatter, Birgitte | 1701 | Bogø, Kappel, Maribo | I500288 | Huusom2022 |
23 | RASMUSDATTER, Margrethe | 1699 | Bogø, Kappel, Maribo | I500282 | Huusom Genealogy |
24 | Rasmusdatter, Margrethe | 1699 | Bogø, Kappel, Maribo | I500282 | Huusom2022 |