Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 1772 | Drejø, Svendborg | I908 | Huusom2022 |
2 | Andersdatter, Anne Cathrine | 1664 | Drejø, Svendborg | I960 | Huusom2022 |
3 | Andersdatter, Karen | 1654 | Drejø, Svendborg | I958 | Huusom2022 |
4 | Andersdatter, Maren | 1672 | Drejø, Svendborg | I962 | Huusom2022 |
5 | Andersen, Hans | 1650 | Drejø, Svendborg | I956 | Huusom2022 |
6 | Andersen, Hans | 1768 | Drejø, Svendborg | I907 | Huusom2022 |
7 | Andersen, Hans | 1770 | Drejø, Svendborg | I894 | Huusom2022 |
8 | Andersen, Heinrich | 1653 | Drejø, Svendborg | I957 | Huusom2022 |
9 | Andersen, Jørgen | 1668 | Drejø, Svendborg | I961 | Huusom2022 |
10 | Clausen, Hans | 1716 | Drejø, Svendborg | I914 | Huusom2022 |
11 | Hansdatter, Karen | 1744 | Drejø, Svendborg | I906 | Huusom2022 |
12 | Hansen, Anders | 1742 | Drejø, Svendborg | I905 | Huusom2022 |
13 | Jensdatter, Maren | 1653 | Drejø, Svendborg | I946 | Huusom2022 |
14 | Jensdatter, Valborg | 1666 | Drejø, Svendborg | I947 | Huusom2022 |
15 | Rasmusdatter, Anna | 1687 | Drejø, Svendborg | I935 | Huusom2022 |
16 | Rasmusdatter, Maren | 1674 | Drejø, Svendborg | I932 | Huusom2022 |
17 | Rasmusdatter, Maren | 1681 | Drejø, Svendborg | I934 | Huusom2022 |
18 | Rasmussen, Claus Skrædder | 1674 | Drejø, Svendborg | I968 | Huusom2022 |
19 | Rasmussen, Rasmus | 1677 | Drejø, Svendborg | I933 | Huusom2022 |
20 | Rasmussen, Strange | 1672 | Drejø, Svendborg | I927 | Huusom2022 |
21 | Strangensen, Niels | omk 1644 | Drejø, Svendborg | I952 | Huusom2022 |
22 | Strangesdatter, Karen | 1704 | Drejø, Svendborg | I937 | Huusom2022 |
23 | Strangesdatter, Karen | 1713 | Drejø, Svendborg | I941 | Huusom2022 |
24 | Strangesdatter, Maren | 1653 | Drejø, Svendborg | I951 | Huusom2022 |
25 | Strangesen, Anders | 1711 | Drejø, Svendborg | I939 | Huusom2022 |
26 | Strangesen, Hans | 1709 | Drejø, Svendborg | I925 | Huusom2022 |
27 | Strangesen, Niels | 1715 | Drejø, Svendborg | I942 | Huusom2022 |
28 | Strangesen, Rasmus | 1705 | Drejø, Svendborg | I938 | Huusom2022 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ukendt | 1668 | Drejø, Svendborg | I967 | Huusom2022 |
2 | Andersdatter, Anne Cathrine | 1664 | Drejø, Svendborg | I960 | Huusom2022 |
3 | Andersdatter, Kirsten | 1716 | Drejø, Svendborg | I943 | Huusom2022 |
4 | Andersen, Hans | 1768 | Drejø, Svendborg | I907 | Huusom2022 |
5 | Andersen, Rasmus | 1721 | Drejø, Svendborg | I969 | Huusom2022 |
6 | Clausen, Hans | 1754 | Drejø, Svendborg | I914 | Huusom2022 |
7 | Ibsen, Anders | maj 1692 | Drejø, Svendborg | I954 | Huusom2022 |
8 | Jensdatter, Karen | 1700 | Drejø, Svendborg | I930 | Huusom2022 |
9 | Jørgensdatter, Birgitte | 30 dec. 1686 | Drejø, Svendborg | I955 | Huusom2022 |
10 | Koch, Jens | 1698 | Drejø, Svendborg | I944 | Huusom2022 |
11 | Nielsen, Strange | 1670 | Drejø, Svendborg | I931 | Huusom2022 |
12 | Pedersdatter, Maren | 1711 | Drejø, Svendborg | I945 | Huusom2022 |
13 | Rasmusdatter, Maren | 1676 | Drejø, Svendborg | I932 | Huusom2022 |
14 | Rasmusdatter, Maren | 1721 | Drejø, Svendborg | I970 | Huusom2022 |
15 | Rasmussen, Claus Skrædder | 1750 | Drejø, Svendborg | I968 | Huusom2022 |
16 | Rasmussen, Hans | 1712 | Drejø, Svendborg | I940 | Huusom2022 |
17 | Rasmussen, Strange | 1738 | Drejø, Svendborg | I927 | Huusom2022 |
18 | Strangesdatter, Karen | 1706 | Drejø, Svendborg | I937 | Huusom2022 |
19 | Strangesen, Hans | 1756 | Drejø, Svendborg | I925 | Huusom2022 |
20 | Strangesen, Niels | 1737 | Drejø, Svendborg | I942 | Huusom2022 |
21 | Strangesen, Rasmus | 1716 | Drejø, Svendborg | I929 | Huusom2022 |
22 | Strangesen, Rasmus | 1737 | Drejø, Svendborg | I938 | Huusom2022 |