Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Catarine | 19 aug. 1662 | Drejø Kirke | I959 | Huusom2022 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Cathrine | 7 aug. 1664 | Drejø kirke | I960 | Huusom2022 |
2 | Andersdatter, Maren | 10 nov. 1672 | Drejø kirke | I962 | Huusom2022 |
3 | Andersdatter, Margrethe | 10 nov. 1672 | Drejø kirke | I966 | Huusom2022 |
4 | Andersen, Jørgen | 19 apr. 1668 | Drejø kirke | I961 | Huusom2022 |
5 | Josephsen, Berte | 15 jan. 1688 | Drejø kirke | I501984 | Huusom2022 |
6 | Mortensen, Jørgen | 25 dec. 1688 | Drejø kirke | I501985 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibsen / Jørgensdatter | ca. 1661 | Drejø kirke | F311 | Huusom2022 |
2 | Josephsen / Andersdatter | 13 maj 1687 | Drejø Kirke | F500636 | Huusom2022 |