Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 1771 | Grænge, Toreby sogn | I739 | Huusom2022 |
2 | Marqvorsdatter, Bodil | 1724 | Grænge, Toreby sogn | I771 | Huusom2022 |
3 | Marqvorsdatter, Bodil | 1725 | Grænge, Toreby sogn | I772 | Huusom2022 |
4 | Marqvorsdatter, Karen | 1731 | Grænge, Toreby sogn | I774 | Huusom2022 |
5 | Marqvorsdatter, Lisbeth | 1735 | Grænge, Toreby sogn | I777 | Huusom2022 |
6 | Marqvorsdatter, Lisbeth | 1739 | Grænge, Toreby sogn | I778 | Huusom2022 |
7 | Marqvorsen, Ellen | 1743 | Grænge, Toreby sogn | I779 | Huusom2022 |
8 | Marqvorsen, Jens | 1730 | Grænge, Toreby sogn | I773 | Huusom2022 |
9 | Marqvorsen, Marqvor | 1733 | Grænge, Toreby sogn | I775 | Huusom2022 |
10 | Marqvorsen, Marqvor | 1738 | Grænge, Toreby sogn | I776 | Huusom2022 |
11 | Pedersen, Hans | 3 jan. 1817 | Grænge, Toreby sogn | I822 | Huusom2022 |
12 | Pedersen, Mads | 29 jun. 1820 | Grænge, Toreby sogn | I823 | Huusom2022 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 3 feb. 1809 | Grænge, Toreby sogn | I739 | Huusom2022 |
2 | Marqvorsdatter, Lisbeth | 1735 | Grænge, Toreby sogn | I777 | Huusom2022 |
3 | Marqvorsen, Marqvor | 1738 | Grænge, Toreby sogn | I776 | Huusom2022 |