Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Karl Henry | 3 jun. 1904 | Grønnegade by, Bregninge | I500651 | Huusom2022 |
2 | Jensen, Poul Ejvind | 12 jun. 1907 | Grønnegade by, Bregninge | I500652 | Huusom2022 |
3 | Larsen, Annelise Margrethe | 7 apr. 1936 | Grønnegade by, Bregninge | I500649 | Huusom2022 |
4 | Larsen, Ingrid Rasmine | 20 jul. 1901 | Grønnegade by, Bregninge | I500642 | Huusom2022 |
5 | Larsen, Jens Peder | 21 maj 1896 | Grønnegade by, Bregninge | I500641 | Huusom2022 |
6 | Larsen, Poul Erik | 10 apr. 1932 | Grønnegade by, Bregninge | I500648 | Huusom2022 |
7 | Larsen, Theodor | 21 maj 1896 | Grønnegade by, Bregninge | I500640 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ane Elisabeth | 14 feb. 1949 | Grønnegade by, Bregninge | I500620 | Huusom2022 |
2 | Larsen, Rasmus Peder | 9 aug. 1909 | Grønnegade by, Bregninge | I500638 | Huusom2022 |