Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Else-Kirstine | 1792 | Heesgaard, Skarrild i Ringkøbing | I500960 | Huusom2022 |
2 | Pedersdatter, Inger Cathrine | 1797 | Heesgaard, Skarrild i Ringkøbing | I500961 | Huusom2022 |
3 | Rasmusdatter, Mette | 3 dec. 1822 | Heesgaard, Skarrild i Ringkøbing | I500953 | Huusom2022 |
4 | Rasmusdatter, Mette Kirstine | 1 jul. 1819 | Heesgaard, Skarrild i Ringkøbing | I500952 | Huusom2022 |
5 | Rasmussen, Petrine | 25 feb. 1830 | Heesgaard, Skarrild i Ringkøbing | I500954 | Huusom2022 |
6 | Rasmussen, Petrine Christine | 11 sep. 1833 | Heesgaard, Skarrild i Ringkøbing | I500955 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter, Mette Kirstine | 19 maj 1821 | Heesgaard, Skarrild i Ringkøbing | I500952 | Huusom2022 |
2 | Rasmussen, Petrine | 18 okt. 1831 | Heesgaard, Skarrild i Ringkøbing | I500954 | Huusom2022 |