Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter, Anna Sophia | 18 mar. 1799 | Holeby sogn | I725 | Huusom2022 |
2 | Rasmusdatter, Anne | 31 okt. 1793 | Holeby sogn | I722 | Huusom2022 |
3 | Rasmusdatter, Anne Margaretha | 30 mar. 1803 | Holeby sogn | I727 | Huusom2022 |
4 | Rasmusdatter, Dorthe | 4 dec. 1791 | Holeby sogn | I721 | Huusom2022 |
5 | Rasmusdatter, Kirsten | 30 jan. 1795 | Holeby sogn | I723 | Huusom2022 |
6 | Rasmussen, Anders | 1805 | Holeby sogn | I728 | Huusom2022 |
7 | Rasmussen, Daniel | 1805 | Holeby sogn | I729 | Huusom2022 |
8 | Rasmussen, Hans | 3 dec. 1806 | Holeby sogn | I730 | Huusom2022 |
9 | Rasmussen, Jens | 26 apr. 1797 | Holeby sogn | I724 | Huusom2022 |
10 | Rasmussen, Peder | 14 dec. 1800 | Holeby sogn | I726 | Huusom2022 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorte | 1788 | Holeby sogn | I716 | Huusom2022 |
2 | Jensen, Jørgen | 1766 | Holeby sogn | I710 | Huusom2022 |
3 | Jensen, Rasmus | 10 sep. 1837 | Holeby sogn | I701 | Huusom2022 |
4 | Matzen, Jens | 1796 | Holeby sogn | I703 | Huusom2022 |
5 | Rasmusdatter, Anna | 1790 | Holeby sogn | I720 | Huusom2022 |
6 | Rasmusdatter, Anne | 1793 | Holeby sogn | I722 | Huusom2022 |
7 | Rasmusdatter, Zidsel | feb. 1783 | holeby sogn | I717 | Huusom2022 |
8 | Rasmussen, Anders | 1805 | Holeby sogn | I728 | Huusom2022 |
9 | Rasmussen, Daniel | 1805 | Holeby sogn | I729 | Huusom2022 |