Match 1 til 27 fra 27
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Friboe, Ann Christine Wildratdine | 29 maj 1851 | København | I501973 | Huusom2022 |
2 | PETERSEN, Laurids | 19 mar. 1947 | København | I95 | Huusom Genealogy |
3 | Petersen, Laurids | 19 mar. 1947 | København | I95 | Huusom2022 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUUSOM / HELMS | 26 jun. 1946 | København | F52 | Huusom Genealogy |
2 | Huusom / Helms | 26 jun. 1946 | København | F52 | Huusom2022 |
3 | HUUSOM / VILLUMSEN | 9 maj 1925 | København | F500467 | Huusom Genealogy |
4 | Huusom / Villumsen | 9 maj 1925 | København | F500467 | Huusom2022 |
5 | OLSEN / HUUSOM | 3 mar. 1916 | København | F500468 | Huusom Genealogy |
6 | Olsen / Huusom | 3 mar. 1916 | København | F500468 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN / MADSEN | 7 jul. 1945 | København | F500517 | Huusom Genealogy |
2 | Rasmussen / Madsen | 7 jul. 1945 | København | F500517 | Huusom2022 |