Match 1 til 17 fra 17
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maren | 1725 | Kappel, Maribo | I500344 | Huusom2022 |
2 | Ukendt | 1706 | Kappel, Maribo | I500277 | Huusom2022 |
3 | ukendt | 1723 | Kappel, Maribo | I500265 | Huusom2022 |
4 | Andersdatter Top, Kirsten | 15 jun. 1830 | Kappel, Maribo | I500366 | Huusom2022 |
5 | Andersen Drage, Niels | 1786 | Kappel, Maribo | I500398 | Huusom2022 |
6 | Christensen, Peder | 1715 | Kappel, Maribo | I500252 | Huusom2022 |
7 | Christensen Stenchelsen, Rasmus | 1745 | Kappel, Maribo | I500242 | Huusom2022 |
8 | Hansdatter, Karen | 1778 | Kappel, Maribo | I500262 | Huusom2022 |
9 | Hansdatter, Kirsten | 1770 | Kappel, Maribo | I500243 | Huusom2022 |
10 | Hansdatter, Maren | 1758 | Kappel, Maribo | I500280 | Huusom2022 |
11 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1714 | Kappel, Maribo | I500276 | Huusom2022 |
12 | Hansen Stenchelsen, Peder | 1705 | Kappel, Maribo | I500278 | Huusom2022 |
13 | Hansen Stenchelsen, Rasmus | 1725 | Kappel, Maribo | I500264 | Huusom2022 |
14 | Lauritzen Blak, Christopher | 1729 | Kappel, Maribo | I500352 | Huusom2022 |
15 | Lauritzen Blak, Jacob | 1757 | Kappel, Maribo | I500353 | Huusom2022 |
16 | Pedersdatter, Anna | 3 feb. 1822 | Kappel, Maribo | I501905 | Huusom2022 |
17 | Pedersdatter, Birgita | 1728 | Kappel, Maribo | I500249 | Huusom2022 |
18 | Rasmussen, Christen | 1800 | Kappel, Maribo | I500234 | Huusom2022 |
19 | Rasmussen Amh, Rasmus | 1776 | Kappel, Maribo | I500317 | Huusom2022 |
20 | Rasmussen Stenchelsen, Christen | 1737 | Kappel, Maribo | I500248 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blak / | 1643 | Kappel, Maribo | F500096 | Huusom2022 |
2 | Laursen Blak / | 1680 | Kappel, Maribo | F500095 | Huusom2022 |