Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Drage, Kirsten | 9 jun. 1776 | Kappel kirke | I500370 | Huusom Genealogy |
2 | Jensdatter, Birthe | 29 sep. 1776 | Kappel kirke | I443 | Huusom Genealogy |
3 | Jensdatter, Kirsten | 26 nov. 1780 | Kappel kirke | I511 | Huusom Genealogy |
4 | Jensen, Rasmus | 12 apr. 1778 | Kappel kirke | I444 | Huusom Genealogy |
5 | Pedersdatter, Anna | 29 jul. 1742 | Kappel kirke | I261 | Huusom Genealogy |
6 | Rasmussen Top, Anders | 27 jan. 1695 | Kappel kirke | I669 | Huusom Genealogy |
Match 1 til 22 fra 22