Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anna Dorthea | 11 dec. 1876 | Laagerup, Bregninge | I981 | Huusom2022 |
2 | Nielsen, Karen Hansine | 10 jul. 1882 | Laagerup, Bregninge | I984 | Huusom2022 |
3 | Nielsen, Thora Christiane | 8 sep. 1883 | Laagerup, Bregninge | I985 | Huusom2022 |
4 | Nielsen, Thora Christiane | 8 sep. 1883 | Laagerup, Bregninge | I500650 | Huusom2022 |
5 | Nielsen Høj, Christian Bernhardt | 12 mar. 1878 | Laagerup, Bregninge | I982 | Huusom2022 |
6 | Nielsen Høj, Frederik | 5 jan. 1880 | Laagerup, Bregninge | I983 | Huusom2022 |
7 | Nielsen Høj, Rasmus | 14 dec. 1842 | Laagerup, Bregninge | I990 | Huusom2022 |
8 | Pedersen, Ellen Margrete | 28 maj 1908 | Laagerup, Bregninge | I500647 | Huusom2022 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren Kathrine | 3 feb. 1937 | Laagerup, Bregninge | I972 | Huusom2022 |
2 | Nielsen, Thora Christiane | 24 mar. 1946 | Laagerup, Bregninge | I500650 | Huusom2022 |
3 | Nielsen Høj, Peder | 23 nov. 1914 | Laagerup, Bregninge | I971 | Huusom2022 |
4 | Pedersen Høj, Niels | 28 dec. 1860 | Laagerup, Bregninge | I986 | Huusom2022 |